Pipe Fittings - Long Neck Pipe End

Available M.O.C.:

  • PP (POLYPROPYLENE)
  • HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE)
  • ISOTACTIC PP
  • PVDF (POLYVINYLIDENE FLUORIDE)
BUTT WELD - ALL DIMENSIONS ARE IN MM ------------------------------ (± 2MM)
Size D D1 D2 D3 T T1
IN. MM
1/2" 20 52.0 14.0 21.0 25.5 37.0 10.0
3/4" 25 61.0 18.0 25.5 29.0 37.5 11.0
1" 32 65.5 23.5 32.5 36.0 51.0 12.0
1.1/4" 40 71.0 27.0 40.0 44.0 50.0 12.0
1.1/2" 50 75.0 39.0 50.0 53.0 48.5 11.5
2" 63 95.0 47.5 63.0 66.0 50.0 12.5
2.1/2" 75 105.0 56.0 75.5 78.5 49.0 14.0
3" 90 112.0 68.5 90.0 94.0 78.5 18.0
4" 110 155.0 84.0 110.0 116.0 79.5 20.0
5" 125 188.0 97.5 126.0 132.0 78.0 19.0
5.1/4" 140 195.0 113.0 140.5 147.0 78.0 22.5
6" 160 211.0 128.0 160.0 165.0 80.0 25.0
7" 180 228.0 148.0 181.0 184.5 81.0 28.0
8" 200 241.0 167.0 200.0 207.0 79.0 23.0
9" 225 273.5 191.0 225.0 231.5 79.0 32.5
10" 250 294.0 209.0 248.5 250.0 79.5 31.0
11" 280 325.0 216.0 280.0 285.0 94.5 31.0
12" 315 373.0 255.0 314.5 317.0 94.5 31.0
As per is : 8008 - 1976 (Part VI)
Max Working Pressure 10kg/cm2