Pipe Fittings - Short Neck Pipe End

Available M.O.C.:

  • PP (POLYPROPYLENE)
  • HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE)
  • ISOTACTIC PP
  • PVDF (POLYVINYLIDENE FLUORIDE)
BUTT WELD - ALL DIMENSIONS ARE IN MM ------------------------------ (± 2MM)
Size D D1 D2 D3 T T1
IN. MM
1/2" 20 50.0 15.0 20.0 24.0 18.5 8.0
3/4" 25 58.0 20.0 25.0 29.0 18.5 9.5
1" 32 65 23.0 32.0 34.0 21.0 10.0
1.1/4" 40 73.0 31.0 40.0 44.0 21.5 10.0
1.1/2" 50 80.0 39.0 50.0 54.0 22.0 11.0
2" 63 95.0 50.0 63.0 67.0 21.5 11.5
2.1/2" 75 105.0 57.5 75.0 80.0 25.0 11.5
3" 90 122.5 68.0 90.0 95.5 27.0 14.0
4" 110 151.5 84.5 108.0 113.0 30.0 14.0
5" 125 182.0 92.0 123.0 130.0 32.0 16.5
5.1/4" 140 187.0 114.0 140.0 145.0 36.5 15.5
6" 160 217.0 125.0 160.0 166.0 35.0 20.0
7" 180 242.0 139.0 180.0 185.0 34.0 18.0
8" 200 239.0 155.5 200.0 204.5 43.0 24.0
9" 225 275.0 177.5 225.0 227.0 47.0 28.0
10" 250 300.0 196.0 250.0 244.0 42.0 25.5
11" 280 324.0 218.0 279.0 285.0 41.5 26.0
12" 315 380.0 243.5 315.0 320.0 50.0 30.0
As per is : 8008 - 1976 (Part VI)
Max Working Pressure 10kg/cm2