Pipe Fittings - Hose Nipple - Flange End

Available M.O.C.:

  • PP (POLYPROPYLENE)
  • HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE)
  • ISOTACTIC PP
  • PVDF (POLYVINYLIDENE FLUORIDE)
BUTT WELD - ALL DIMENSIONS ARE IN MM ------------------------------ (± 2MM)
Size D D1 D2 T T1 T2
IN. MM
1 x 3/4 32 x 25 129.0 13.5 21.5 126.0 19.0 44.0
1 x 1 32 x 32 130.0 19.0 27.0 125.0 21.0 51.0
1.1/2 x 1 50 x 32 140.0 19.0 26.0 135.0 20.0 50.0
1.1/2 x 1.1/4 50 x 40 140.0 22.0 33.0 135.0 21.0 55.0
1.1/2 x 1.1/2 50 x 50 140.0 17.5 40.0 135.0 18.0 50.0
2 x 1 63 x 32 162.0 17.5 26.0 127.0 22.0 50.0
2 x 1.1/4 63 x 40 162.0 22.0 34.0 120.0 22.0 60.0
2 x 1.1/2 63 x 50 162.0 27.0 40.0 120.0 22.0 60.0
2 x 2 63 x 63 162.0 35.5 51.5 120.0 22.0 57.0
3 x 1.1/2 90 x 50 198.0 27.0 39.0 148.0 25.0 55.0
3 x 2 90 x 63 198.0 34.0 50.0 134.0 25.0 55.0
3 x 3 90 x 90 198.0 53.0 75.0 138.0 25.0 55.0
4 x 2 110 x 63 226.0 35.0 51.0 140.0 25.0 50.0
4 x 3 110 x 90 226.0 60.0 76.0 140.0 25.0 50.0
4 x 4 110 x 100 226.0 81.5 101.0 140.0 25.0 50.0
As per is Manufacture Standard